Loa Dynaudio Confidence 20 thương hiệu âm thanh nổi tiếng tại Đan Mạch. Nổi tiếng với chất âm cực chất phù hợp với những không gian diện tích từ 15 – 20m2.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Status | Current |
Segment | Home |
Series | Confidence |
Type | Bookshelf |
Sensitivity (dB @ 2.83V/1m) | 87 |
IEC Power Handling (W) | 250 |
Rated Impedance (Ohm) | 6 |
Minimum Impedance (Ohm) | 5 ohm @ 155 Hz |
Lower Cutoff (Hz @ +/- 3 dB) | 42 |
Upper Cutoff (kHz @ +/- 3 dB) | 22 |
Box Principle | Bass reflex down-firing port |
Crossover | 2-way |
Crossover Frequency (Hz) | 2325 Hz |
Crossover Topology | 2nd order |
Tweeter | 28 mm Esotar 3 |
Midrange/Woofer | 18 cm MSP |
Weight kg | 27 |
Weight lbs | 59.5 |
Width mm | 233 |
Height mm | 520 |
Depth mm | 414 |
Width inches | 9 1/8 |
Height inches | 20 4/8 |
Depth inches | 16 2/8 |
Width mm incl. feet/grill | 223 |
Height mm incl. feet/grill | 520 |
Depth mm incl. feet/grill | 444 |
Width inches incl. feet/grill | 8 6/8 |
Height inches incl. feet/grill | 20 4/8 |
Depth inches incl. feet/grill | 17 4/8 |
Grille | Black |
Baffle | Compex |
Baffle | DDC 2 |
10.500.000vnđ 10.900.000vnđ -4%
15.500.000vnđ 15.600.000vnđ -1%